303001_T_REDUCIDO JUNTA ESTÁNDAR – ISO 228 H
Válvula de bola TRES vías REDUCIDA 4 sellos con orificio de bola en “T”
Organo de mando: Brida para Actuador ISO 5211 – DIN 3337
Conexíon: ISO 228 rosca hembra/hembra/hembra
Paso: Reducido
Material: Aisi 316L (1.4404)
Tamaños: de 1/2” a 2”
Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen Modificado
Temperatura de funcionamiento: -20°C+170°C
Acabado externo: Brillante
A pedido:
Sistema antiestático ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Sellos de junta en:
PTFE cargado vidrio -20°C+170°C
PTFE cargado carbografito -20°C+180°C
PTFE cargado inox -20°C+200°C
UHMW Polietileno alta densidad -20°C+80°C
G | DN | L | I | H | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n° 4 tornillos | Nm | CÓDIGO AISI 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 12 | 72 | 16 | 46,5 | 100 | 0,66 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 10 | 303001 61310 3D |
1/2" | 12 | 72 | 16 | 46,5 | 100 | 0,70 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 10 | 303001 6131F 3D |
3/4" | 15 | 82 | 18 | 49 | 100 | 1,00 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 12 | 303001 61810 3D |
3/4" | 15 | 82 | 18 | 49 | 100 | 1,35 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 12 | 303001 6181F 3D |
1" | 20 | 92 | 19 | 56,5 | 100 | 1,93 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 23 | 303001 62410 3D |
1" | 20 | 92 | 19 | 56,5 | 100 | 2,01 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 23 | 303001 6241F 3D |
1"1/4 | 25 | 102 | 20 | 61 | 64 | 2,24 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 25 | 303001 62810 3D |
1"1/4 | 25 | 102 | 20 | 61 | 64 | 2,40 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 25 | 303001 6281F 3D |
1"1/2 | 32 | 118 | 20 | 81,5 | 64 | 4,08 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 33 | 303001 63210 3D |
1"1/2 | 32 | 118 | 20 | 81,5 | 64 | 4,50 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 33 | 303001 6321F 3D |
2" | 40 | 134 | 20 | 89 | 64 | 6,44 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 40 | 303001 63610 3D |
2" | 40 | 134 | 20 | 89 | 64 | 6,61 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 40 | 303001 6361F 3D |
2"1/2 | 50 | 144 | 20 | 91 | 40 | 7,80 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 50 | 303001 64210 3D |
2"1/2 | 50 | 144 | 20 | 91,5 | 40 | 8,38 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 50 | 303001 6421F 3D |
PASSAGGIO RIDOTTO
POSICIÓN | DENOMINACIÓN | PIEZAS | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | Cuerpo | 1 | AISI 304L - 316L |
2 | Bola | 1 | AISI 304L - 316L |
3 | Mangas | 3 | AISI 304L - 316L |
4 | Alfiler | 1 | AISI 304L - 316L |
5 | Sello bola | 4 | PTFE virgen modificado |
6 | Sello mangas | 3 | PTFE |
7 | Sello alfiler | 1 | PTFE |
8 | Sello alfiler | 1 | PTFE |
9 | OR de junta alfier | 1 | FKM |
10 | Anillo de registro | 1 | AISI 304L (303) |
11 | Contratuerca | 1 | AISI 303 |