403050C CHAQUETA CALEFACTORA_JUNTA ESTÁNDAR_Agujeros roscados para UNI EN 1092-1
Válvula de bola DOS vías CUERPO PLANO con CHAQUETA CALEFACTORA de barra
Organo de mando: Brida para Actuador ISO 5211
Conexíon: Agujeros roscados para UNI EN 1092-1
Paso: Total
Material: Aisi 304L (1.4307) – Aisi 316L (1.4404)
Tamaños: de DN15 a DN100
Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen Modificado
Temperatura de funcionamiento: -20°C+170°C
*SE REQUIERE KIT DE MONTAJE Art. 747540
A pedido:
Sistema antiestático ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Sellos de junta en:
PTFE cargado vidrio -20°C+170°C
PTFE cargado carbografito -20°C+180°C
PTFE cargado inox -20°C+200°C
UHMW Polietileno alta densidad -20°C+80°C
DN | L | H | D | E | G | I | R | A | n° x M | PN | Kg | ISO-DIN | Ø c | d | o | □ | e | f | Nm | CÓDIGO AISI 304 | CÓDIGO AISI 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 * | 35 | 32.5 | 90 | 140 | 1/4" | 1,5 | 45 | 65 | 4 x M12 | 40 | 1.56 | F.03 | 24 | 10 | - | 6/9 | 36 | M.5 | 8 | - | 403050C61410 |
20 * | 38 | 40 | 100 | 154 | 3/8" | 1 | 58 | 75 | 4 x M12 | 40 | 2.17 | F.04 | 29,7 | 11 | - | 9/11 | 42 | M.5 | 12 | - | 403050C62010 |
25 * | 42 | 42.5 | 105 | 154 | 3/8" | 2 | 68 | 85 | 4 x M12 | 40 | 2.54 | F.04 | 29,7 | 11 | - | 9/11 | 42 | M.5 | 15 | - | 403050C62610 |
32 * | 50 | 57.5 | 130 | 192 | 1/2" | 2 | 78 | 100 | 4 x M16 | 40 | 4.68 | F.05 | 34,7 | 16 | - | 14 | 50 | M.6 | 18 | - | 403050C63010 |
40 * | 60 | 62 | 140 | 204 | 1/2" | 3 | 88 | 110 | 4 x M16 | 40 | 6.21 | F.05 | 34,7 | 16 | - | 14 | 50 | M.6 | 25 | - | 403050C63410 |
50 * | 72 | 70 | 154 | 223 | 1/2" | 3 | 102 | 125 | 4 x M16 | 40 | 9.06 | F.05 | 34,7 | 16 | - | 14 | 50 | M.6 | 30 | - | 403050C63810 3D |
65 * | 95 | 80.5 | 180 | 230 | 1/2" | 3 | 122 | 145 | 4 x M16 | 16 | 15.56 | F.07 | 40 | 18 | - | 17 | 70 | M.8 | 45 | 403050C44410 | 403050C64410 |
80 * | 118 | 92 | 199 | 244 | 1/2" | 3 | 138 | 160 | 8 x M16 | 16 | 22.76 | F.07 | 40 | 18 | - | 17 | 70 | M.8 | 85 | 403050C44810 3D | 403050C64810 3D |
100 * | 152 | 101 | 220 | 260 | 1/2" | 3 | 158 | 180 | 8 x M16 | 16 | 40.6 | F.10 | 42 | 13,5 | 34 | 17 | 102 | M.10 | 90 | 403050C45410 | 403050C65410 3D |
REQUIERE KIT DE MONTAJE ACTUADOR Art. 747540 o PALANCA Art. 9354112
POSICIÓN | DENOMINACIÓN | PIEZAS | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | Cuerpo | 1 | AISI 304L - AISI 316L |
2 | Bola | 1 | AISI 304L - AISI 316L |
3 | Contera | 1 | AISI 304L - AISI 316L |
4 | Alfiler | 1 | AISI 304L - AISI 316L |
5 | Sello bola | 2 | PTFE virgen modificado |
6 | Sello contera | 1 | PTFE |
7 | Sello alfiler | 1 | PTFE |
8 | Sello alfiler | 1 | PTFE |
9 | OR de junta alfier | 1 | FKM |
10 | Anillo de registro | 1 | AISI 304L (303) |
11 | Contratuerca | AISI 303 | |