CUERPO PLANO CON CON BOLA CIEGA PARA TOMA DE MUESTRAS_ JUNTA ESTÁNDAR_A TRAVES DE LOS HOYOS
Válvula de bola DOS vías CON BOLA CIEGA para TOMA DE MUESTRAS
Organo de mando: Brida para Actuador ISO 5211
Conexíon: A traves de los hoyos.
Paso: Total
Material: Aisi 316L (1.4404)
Tamaños: de DN15 a DN100
Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen Modificado
Temperatura de funcionamiento: -20°C+170°C
Sistema antiestático ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
*SE REQUIERE KIT DE MONTAJE Art. 747540 O PALANCA Art. 9354112
A pedido:
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Sellos de junta en:
PTFE cargado vidrio -20°C+170°C
PTFE cargado carbografito -20°C+180°C
PTFE cargado inox -20°C+200°C
UHMW Polietileno alta densidad -20°C+80°C
DN | L | H | D | I | R | A | n° x M | PN | ISO-DIN | Ø c | d | o | □ | e | f | Nm * | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 15 | 35 | 36 | 90 | 1,5 | 46 | 65 | 4 x Ø14 | 40 | F.03 | 24,8 | 10 | 7 | 9 | 36 | M.5 | 8 | 1,50 |
* 20 | 38 | 41,7 | 100 | 1 | 58 | 75 | 4 x Ø14 | 40 | F.04 | 29,8 | 11 | 6,5 | 11 | 42 | M.5 | 12 | - |
* 25 | 42 | 45,7 | 105 | 2 | 68 | 85 | 4 x Ø14 | 40 | F.04 | 29,8 | 11 | 6,5 | 11 | 42 | M.5 | 15 | 2,24 |
* 32 | 54 | 60 | 130 | 2 | 78 | 100 | 4 x Ø18 | 40 | F.05 | 35 | 16 | 11 | 14 | 50 | M.6 | 18 | 4,94 |
* 40 | 66 | 65,5 | 140 | 3 | 88 | 110 | 4 x Ø18 | 40 | F.05 | 35 | 16 | 11 | 14 | 50 | M.6 | 25 | 6,30 |
* 50 | 82 | 72,7 | 155 | 3 | 102 | 125 | 4 x Ø18 | 40 | F.05 | 35 | 16 | 11 | 14 | 50 | M.6 | 30 | 9,58 |
* 65 | 103 | 80,5 | 180 | 3 | 122 | 145 | 4 x Ø18 | 16 | F.07 | 40 | 18 | 11 | 17 | 70 | M.8 | 45 | 14,80 |
* 65 | 103 | 80,5 | 180 | 3 | 122 | 145 | 4 x Ø18 | 40 | F.07 | 40 | 18 | 11 | 17 | 70 | M.8 | 45 | 16,50 |
* 80 | 124 | 92 | 199 | 3 | 138 | 160 | 4 x Ø18 | 25 | F.07 | 40 | 18 | 11 | 17 | 70 | M.8 | 85 | 21,47 |
* 100 | 152 | 112 | 210 | 3 | 160 | 180 | 4 x Ø18 | 16 | F.10 | - | 19 | 4 | 17 | 102 | M.10 | 90 | 29,23 |
REQUIERE KIT DE MONTAJE ACTUADOR Art. 747540 o PALANCA Art. 9354112
POSICIÓN | DENOMINACIÓN | PIEZAS | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | Cuerpo | 1 | AISI 316L |
2 | Bola | 1 | AISI 316L |
3 | Contera | 1 | AISI 316L |
4 | Alfiler | 1 | AISI 316L |
5 | Sello bola | 2 | PTFE virgen modificado |
6 | Sello contera | 1 | PTFE |
7 | Sello alfiler | 1 | PTFE |
8 | Sello alfiler | 1 | PTFE |
9 | OR de junta alfier | 1 | FKM |
10 | Anillo de registro | 1 | AISI 304L (303) |
11 | Contratuerca | 1 | AISI 303 |