313031_L_4 GUARNIZIONI Tenuta Standard – GAROLLA
Valvola a sfera a TRE vie 4 guarnizioni con foratura sfera a “L”
Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 – DIN 3337
Attacco: GAROLLA
Passaggio: Totale e ridotto
Materiale: Aisi 304L (1.4307) – Aisi 316L (1.4404)
Misure: da DN32 a DN100
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato
Temperatura di esercizio: -20°C+170°C
Finitura esterna: Lucida
A richiesta:
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Guarnizioni di tenuta in:
PTFE caricato vetro -20°C+170°C
PTFE caricato carbografite -20°C+180°C
PTFE caricato inox -20°C+200°C
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C
GAROLLA | DN | L | Ø A | Ø B | H | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n4 viti | Nm | CODICE AISI 304L | CODICE AISI 316L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | (Reduced) 32 | 156 | 65 | 48 | 81,5 | 64 | 6,15 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 33 | - | 313031 63210 |
40 | (Reduced) 32 | 156 | 65 | 48 | 81,5 | 64 | 6,45 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 33 | - | 313031 6321F |
40 | 40 | 172 | 65 | 48 | 89 | 64 | 7,61 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 40 | - | 313031 63410 3D |
40 | 40 | 172 | 65 | 48 | 89 | 64 | 7,78 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 40 | - | 313031 6341F |
50 | (Reduced) 40 | 172 | 75 | 56 | 89 | 64 | 8,35 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 40 | - | 313031 63610 |
50 | (Reduced) 40 | 172 | 75 | 56 | 89 | 64 | 8,55 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 40 | - | 313031 6361F |
50 | 50 | 182 | 75 | 56 | 91,5 | 40 | 9,23 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 50 | - | 313031 63810 |
50 | 50 | 182 | 75 | 56 | 91,5 | 40 | 9,63 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 50 | - | 313031 6381F |
60 | (Reduced) 50 | 182 | 87 | 66 | 91,5 | 40 | 9,38 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 50 | - | 313031 63910 |
60 | (Reduced) 50 | 182 | 87 | 66 | 91,5 | 40 | 9,75 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 50 | - | 313031 6391F |
70 | 65 | 196 | 97 | 76 | 101,5 | 40 | 11,43 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 60 | - | 313031 64410 |
70 | 65 | 196 | 97 | 76 | 101,5 | 40 | 11,93 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | - | 313031 6441F |
80 | 80 | 256 | 109 | 86 | 116 | 40 | 23,13 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 110 | 313031 44810 | 313031 64810 |
80 | 80 | 256 | 109 | 86 | 116 | 40 | 23,63 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 110 | 313031 4481F | 313031 6481F |
100 | 100 | 286 | 129 | 106 | 131 | 16 | 35,88 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 130 | 313031 45410 | 313031 65410 |
100 | 100 | 286 | 129 | 106 | 131 | 16 | 36,38 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 130 | 313031 4541F | 313031 6541F |
120 | (Reduced) 100 | 296 | 158 | 129 | 131 | 16 | 38,38 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 130 | 313031 45510 | 313031 65510 |
120 | (Reduced) 100 | 296 | 158 | 129 | 131 | 16 | 38,88 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 130 | 313031 4551F | 313031 6551F |
*PASSAGGIO RIDOTTO
Pos. | Denominazione | P.zi | Mat. |
---|---|---|---|
1 | Corpo | 1 | AISI 304L - 316L |
2 | Sfera | 1 | AISI 304L - 316L |
3 | Manicotti | 3 | AISI 304L - 316L |
4 | Perno | 1 | AISI 304L - 316L |
5 | Guarnizioni sfera | 4 | PTFE Vergine Modificato |
6 | Guarnizioni manicotti | 3 | PTFE |
7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
9 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
11 | Controdado | 1 | AISI 303 |