303050C_T_TENUTA STANDARD_FLANGE FILETTATE GIREVOLI UNI EN 1092-1 – CAMICIA DI RISCALDAMENTO
Valvola a sfera a TRE vie 4 guarnizioni con foratura sfera a “T” con CAMICIA DI RISCALDAMENTO
Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 – DIN 3337
Attacco: Flange filettate girevoli UNI EN 1092-1
Passaggio: Totale e ridotto
Materiale: Aisi 304L (1.4307) – Aisi 316L (1.4404)
Misure: da DN10 a DN125
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato
Temperatura di esercizio: -20°C+170°C
Finitura esterna: Lucida
A richiesta:
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Guarnizioni di tenuta in:
PTFE caricato vetro -20°C+170°C
PTFE caricato carbografite -20°C+180°C
PTFE caricato inox -20°C+200°C
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C
DN | DN | L | H | Ø D | B | Ø R | A | n° x F | g | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | Ø f | n° 4 viti | Nm | COD. AISI 304L | COD. AISI 316L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 120 | 46,5 | 90 | 12 | 30 | 60 | 4 x 14 | 3/8" | 40 | - | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 10 | - | 303050C60810 |
10 | 10 | 120 | 46,5 | 90 | 12 | 30 | 60 | 4 x 14 | 3/8" | 40 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 10 | - | 303050C6081F |
15 | 15 | 130 | 49 | 95 | 12 | 34 | 65 | 4 x 14 | 3/8" | 40 | - | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 12 | - | 303050C61410 |
15 | 15 | 130 | 49 | 95 | 12 | 34 | 65 | 4 x 14 | 3/8" | 40 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 12 | - | 303050C6141F |
20 | 20 | 140 | 56,5 | 105 | 14 | 42 | 75 | 4 x 14 | 3/8" | 40 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 23 | - | 303050C62010 |
20 | 20 | 140 | 56,5 | 105 | 14 | 42 | 75 | 4 x 14 | 3/8" | 40 | - | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 23 | - | 303050C6201F |
25 | 25 | 150 | 61 | 115 | 14 | 51 | 85 | 4 x 14 | 3/8" | 40 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 25 | - | 303050C62610 |
25 | 25 | 150 | 61 | 115 | 14 | 51 | 85 | 4 x 14 | 3/8" | 40 | 7,00 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 25 | - | 303050C6261F |
32 | 32 | 180 | 81,5 | 140 | 16 | 63 | 100 | 4 x 18 | 1/2" | 40 | 11,15 | F.05 | 65 | 9 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 33 | - | 303050C63010 |
32 | 32 | 180 | 81,5 | 140 | 16 | 63 | 100 | 4 x 18 | 1/2" | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 33 | - | 303050C6301F |
40 | 40 | 200 | 89 | 150 | 16 | 75 | 110 | 4 x 18 | 1/2" | 40 | 14,55 | F.05 | 65 | 9 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 40 | - | 303050C63410 3D |
40 | 40 | 200 | 89 | 150 | 16 | 75 | 110 | 4 x 18 | 1/2" | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 40 | - | 303050C6341F |
50 | 50 | 220 | 91,5 | 165 | 18 | 89 | 125 | 4 x 18 | 1/2" | 40 | 18,50 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 50 | - | 303050C63810 |
50 | 50 | 220 | 91,5 | 165 | 18 | 89 | 125 | 4 x 18 | 1/2" | 40 | 19,25 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 50 | - | 303050C6381F |
65 * | 65 | 240 | 101,5 | 185 | 18 | 110 | 145 | 4 x 18 | 1/2" | 16 | 24,00 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 60 | - | 303050C64410 |
65 * | 65 | 240 | 101,5 | 185 | 18 | 110 | 145 | 4 x 18 | 1/2" | 16 | - | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | - | 303050C6441F |
65 * | 65 | 240 | 101,5 | 185 | 20 | 110 | 145 | 8 x 18 | 1/2" | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 60 | - | 303052C64410 |
65 * | 65 | 240 | 101,5 | 185 | 20 | 110 | 145 | 8 x 18 | 1/2" | 40 | - | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | - | 303052C6441F |
80 * | 80 | 260 | 116 | 200 | 18 | 120 | 160 | 8 x 18 | 1/2" | 16 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 110 | 303050C44810 | 303050C64810 |
80 * | 80 | 260 | 116 | 200 | 18 | 120 | 160 | 8 x 18 | 1/2" | 16 | 35,00 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 110 | 303050C4481F | 303050C6481F |
80 * | 80 | 260 | 116 | 200 | 22 | 120 | 160 | 8 x 18 | 1/2" | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 110 | 303052C44810 | 303052C64810 |
80 * | 80 | 260 | 116 | 200 | 22 | 120 | 160 | 8 x 18 | 1/2" | 40 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 110 | 303052C4481F | 303052C6481F |
100 * | 100 | 300 | 131 | 220 | 20 | 140 | 180 | 8 x 18 | 1/2" | 16 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 130 | 303050C45410 | 303050C65410 |
100 * | 100 | 300 | 131 | 220 | 20 | 140 | 180 | 8 x 18 | 1/2" | 16 | 48,34 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 130 | 303050C4541F | 303050C6541F 3D |
125 * (Reduced) | 100 | 325 | 190 | 250 | 22 | 153 | 210 | 8 x 18 | 1/2" | 16 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 130 | 303050C45510 | 303050C65510 |
125 * (Reduced) | 100 | 325 | 190 | 250 | 22 | 153 | 210 | 8 x 18 | 1/2" | 16 | - | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 130 | 303050C4551F | 303050C6551F |
* = 4 Vie
Pos. | Denominazione | P.zi | Mat. |
---|---|---|---|
1 | Corpo | 1 | AISI 304L - 316L |
2 | Sfera | 1 | AISI 304L - 316L |
3 | Manicotti | 3 | AISI 304L - 316L |
4 | Perno | 1 | AISI 304L - 316L |
5 | Flange | 3 | AISI 304L - 316L |
6 | Guarnizioni sfera | 4 | PTFE Vergine Modificato |
7 | Guarnizioni manicotti | 3 | PTFE |
8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
9 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
10 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
11 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
12 | Controdado | 1 | AISI 303 |