Produzione di valvole a sfera e raccordi in acciaio inox per il settore alimentare chimico e farmaceutico.

303042_T_Tenuta Standard_Saldare di Testa (B.W.) secondo DIN 11850

Valvola a sfera 3 vie 303042

303042_T_Tenuta Standard_Saldare di Testa (B.W.) secondo DIN 11850

Valvola a sfera a TRE vie 4 guarnizioni con foratura sfera a “T”
Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 – DIN 3337
Attacco: a Saldare di Testa (B.W.) secondo DIN 11850
Passaggio: Totale
Materiale: Aisi 316L (1.4404)
Misure: da DN10 a DN100
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato
Temperatura di esercizio: -20°C+170°C
Finitura esterna: Lucida

A richiesta:
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Guarnizioni di tenuta in:
PTFE caricato vetro -20°C+170°C
PTFE caricato carbografite -20°C+180°C
PTFE caricato inox -20°C+200°C
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

DNØ A x BMLGHPNKgISO-DINØ abØ c x odefn° 4 vitiNmCOD. AISI 316L
1013 x 1,51710822,546,5100-F.0346925x398366M5x1610303042 6B110 3D
1013 x 1,51710822,546,5100-F.0454930x31110426M6x1610303042 6B11F 3D
1519 x 1,5181182649100-F.0346925x398366M5x1612303042 6B810 3D
1519 x 1,5181182646,5100-F.0454930x31110426M5x1612303042 6B81F 3D
2023 x 1,5191303056,5100-F.0454930x31110426M5x1623303042 6C510 3D
2023 x 1,5191303056,5100-F.0565935x31413507M6x1623303042 6C51F 3D
2529 x 1,519140356164-F.0454930x31110426M5x1625303042 6F510 3D
2529 x 1,519140356164-F.05651235x31413507M6x1625303042 6F51F 3D
3235 x 1,51915642,581,564-F.05651235x41413507M6x2033303042 6J510 3D
3235 x 1,51915642,581,564-F.07901255x41715709M8x2033303042 6J51F 3D
4041 x 1,519172508964-F.05651235x41413507M6x2040303042 6K910 3D
4041 x 1,519172508964-F.07901255x41715709M8x2040303042 6K91F 3D
5053 x 1,5191825591,540-F.07901255x41715709M8x2050303042 6N910 3D
5053 x 1,5191825591,540-F.101201270x4221810211M10x2550303042 6N91F 3D
6570 x 22119680101,540-F.07901255x41715709M8x2060303042 6S610 3D
6570 x 22119680101,540-F.101201270x4221810211M10x2560303042 6S61F 3D
8085 x 22725610011640-F.07901255x41715709M8x20110303042 6W410 3D
8085 x 22725610011640-F.101201270x4221810211M10x25110303042 6W41F
100104 x 22728612013116-F.07901255x41715709M8x20130303042 6X810 3D
100104 x 22728612013116-F.101201270x4221810211M10x25130303042 6X81F

Pos.Denom.P.ziMat.
1Corpo1AISI 316L
2Sfera1AISI 316L
3Manicotti3AISI 316L
4Perno1AISI 316L
5Guarnizioni sfera4PTFE Vergine Modificato
6Guarnizioni manicotti3PTFE
7Guarnizione perno1PTFE
8Guarnizione perno1PTFE
9OR di tenuta perno1FKM
10Ghiera di registro1AISI 304L (303)
11Controdado1AISI 303

Articoli correlati