Produzione di valvole a sfera e raccordi in acciaio inox per il settore alimentare chimico e farmaceutico.

303025_T_4 GUARNIZIONI Tenuta Standard – F DIN 11851

Valvola a sfera 3 vie 303025

303025_T_4 GUARNIZIONI Tenuta Standard – F DIN 11851

Valvola a sfera a TRE vie 4 guarnizioni con foratura sfera a “T”
Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 – DIN 3337
Attacco: DIN 11851 femmina/femmina/femmina
Passaggio: Totale
Materiale: Aisi 304L (1.4307) – Aisi 316L (1.4404)
Misure: da DN10 a DN100
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato
Temperatura di esercizio: -20°C+170°C
Finitura esterna: Lucida

A richiesta:
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Guarnizioni di tenuta in:
PTFE caricato vetro -20°C+170°C
PTFE caricato carbografite -20°C+180°C
PTFE caricato inox -20°C+200°C
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

DINDNRdLIHPNKgISO-DINØ abØ c x odefn° 4 vitiNmCODICE AISI 304LCODICE AISI 316L
101028 x 1/8"1081246,51001,10F.0346925x398366M5x1610-303025 60810 3D
101028 x 1/8"1081246,51001,15F.0454930x31110426M5x1610-303025 6081F 3D
151534 x 1/8"11812491001,45F.0346925x398366M5x1612-303025 61410 3D
151534 x 1/8"11812491001,50F.0454930x31110426M5x1612-303025 6141F 3D
202044 x 1/6"1301456,51002,30F.0454930x31110426M5x1623-303025 62010 3D
202044 x 1/6"1301456,51002,45F.0565935x31413507M6x1623-303025 6201F 3D
252552 x 1/6"1401461643,02F.0454930x31110426M5x1625-303025 62610 3D
252552 x 1/6"1401461643,15F.0565935x31413507M6x1625-303025 6261F 3D
323258 x 1/6"1561481,5645,04F.0565935x41413507M6x2033-303025 63010 3D
323258 x 1/6"1561481,5645,18F.07901255x41715709M8x2033-303025 6301F 3D
404065 x 1/6"1721489647,42F.05651235X41413507M6X2040-303025 63410 3D
404065 x 1/6"1721489647,59F.07901255x41715709M8x2040-303025 6341F 3D
505078 x 1/6"1821491,5409,10F.07901255x41715709M8x2050-303025 63810 3D
505078 x 1/6"1821491,5409,27F.101201270x4221810211M10x2550-303025 6381F 3D
656595 x 1/6"19616101,54011,00F.07901255x41715709M8x2060-303025 64410 3D
656595 x 1/6"19616101,54011,50F.101201270x4221810211M10x2560-303025 6441F 3D
8080110 x 1/4"256201164022,63F.07901255x41715709M8x20110303025 44810 303025 64810 3D
8080110 x 1/4"256201164022,13F.101201270x4221810211M10x25110303025 4481F 303025 6481F 3D
100100130 x 1/4"286201311634,83F.07901255x41715709M8x20130303025 45410 303025 65410 3D
100100130 x 1/4"286201311635,36F.101201270x4221810211M10x25130303025 4541F 303025 6541F 3D
125(Reduced) 100160 x 1/4"2862513116-F.07901255x41715709M8x20130303025 45510 303025 65510
125(Reduced) 100160 x 1/4"286251311640,00F.101201270x4221810211M10x25130303025 4551F 303025 6551F

Pos.DenominazioneP.ziMat.
1Corpo1AISI 304L - 316L
2Sfera1AISI 304L - 316L
3Manicotti3AISI 304L - 316L
4Perno1AISI 304L - 316L
5Guarnizioni sfera4PTFE Vergine Modificato
6Guarnizioni manicotti3PTFE
7Guarnizione perno1PTFE
8Guarnizione perno1PTFE
9OR di tenuta perno1FKM
10Ghiera di registro1AISI 304L (303)
11Controdado1AISI 303

Articoli correlati