Produzione di valvole a sfera e raccordi in acciaio inox per il settore alimentare chimico e farmaceutico.

553042_Tenuta Integrale_Saldare di Testa (B.W.) secondo DIN 11850

Valvola a sfera 2 vie 523042 tenuta standard saldare di testa (B.W.)

553042_Tenuta Integrale_Saldare di Testa (B.W.) secondo DIN 11850

Valvola a sfera a DUE vie “Tenuta Avvolgente” Tre Pezzi, manicotti tondi girevoli
Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 – DIN 3337
Attacco: a Saldare di Testa (B.W.) secondo DIN 11850
Passaggio: Totale
Materiale: Aisi 316L (1.4404)
Misure: da DN10 a DN100
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine
Temperatura di esercizio: -20°C+160°C
Finitura esterna: Lucida
Incluse viti per montaggio attuatore

A richiesta:
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004

DNLHMØA x BØTIRANTISERRAGGIO TIRANTI (Nm)PNKgISO-DINØ abØ c x odefn° 4 vitiNmCOD. AISI 316
109541,51813 x 1,5556 x 45464---F.0346925x398366M5x1410553042 6B110
109541,51813 x 1,5556 x 45464--F.0454930x31110426M5x1410553042 6B11F
159541,52019 x 1,5556 x 45464--F.0346925x398366M5x1410553042 6B810
159541,52019 x 1,5556 x 45464--F.0454930x31110426M5x1410553042 6B81F
20106452223 x 1,5606 x 50440--F.0346925x398366M5x1415553042 6C510
20106452223 x 1,5606 x 50440--F.0454930x31110426M5x1415553042 6C51F
2511851,52229 x 1,5758 x 65840--F.0454930x31110426M5x1622553042 6F510
2511851,52229 x 1,5758 x 65840--F.0565935x31413507M6x1622553042 6F51F 3D
3212656,52335 x 1,5858 x 701025---F.0454930x31110426M5x1625553042 6J510
3212656,52335 x 1,5858 x 701025--F.0565935x31413507M6x1625553042 6J51F 3D
40145742541 x 1,510010 x 901225--F.05651235X41413507M6X2035553042 6K910 3D
40145742541 x 1,510010 x 901225--F.07901255x41715709M8x2035553042 6K91F
50165822553 x 1,512010 x 1001325--F.05651235X41413507M6X2040553042 6N910 3D
50165822553 x 1,512010 x 1001325--F.07901255x41715709M8x2040553042 6N91F
6519194,52770 x 214010 x 1202025--F.07901255x41715709M8x2060553042 6S610 3D
6519194,52770 x 214010 x 1202025--F.101251270x4221810211M10x2560553042 6S61F
802081062785 x 216510 x 1402016--F.07901255x41715709M8x2080553042 6W410 3D
802081062785 x 216510 x 1402016--F.101251270x4221810211M10x2580553042 6W41F 3D
10023012037,5104 x 220012 x 1702216--F.07901255x41715709M8x2090553042 6X810
10023012037,5104 x 220012 x 1702216--F.101251270x4221810211M10x2590553042 6X81F 3D

Pos.DenominazioneP.ziMat.
1Corpo1AISI 304L-316L
2Sfera1AISI 304L-316L
3Manicotti2AISI 304L-316L
4Flange per manicotti2AISI 304L-316L
5Perno1AISI 316L
6Guarnizioni sfera1PTFE
7Guarnizione perno1PTFE
8Guarnizione perno1PTFE
9OR tenuta perno1FKM
10Ghiera di registro1AISI 304L (303)
11Tirante4AISI 304L
12Dado autobloccante4AISI 304L
13Controdado1AISI 303

Articoli correlati