313050_L_Junta estándar_Bridas roscadas giratorias UNI EN 1092-1
Válvula de bola TRES vías 4 sellos con orificio de bola en “L”
Organo de mando: Brida para Actuador ISO 5211 – DIN 3337
Conexíon: Bridas roscadas giratorias UNI EN 1092-1
Paso: Total y reducido
Material: Aisi 304L (1.4307) – Aisi 316L (1.4404)
Tamaños: de DN10 a DN125
Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen Modificado
Temperatura de funcionamiento: -20°C+170°C
Acabado externo: Brillante
A pedido:
Sistema antiestático ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Sellos de junta en:
PTFE cargado vidrio -20°C+170°C
PTFE cargado carbografito -20°C+180°C
PTFE cargado inox -20°C+200°C
UHMW Polietileno alta densidad -20°C+80°C
DN | DN | L | H | Ø D | B | Ø R | A | n° x F | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n° 4 tornillos | Nm | CÓDIGO AISI 304 | CÓDIGO AISI 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 120 | 46,5 | 90 | 12 | 30 | 60 | 4 x 14 | 40 | 2,67 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 10 | - | 313050 60810 |
10 | 10 | 120 | 46,5 | 90 | 12 | 30 | 60 | 4 x 14 | 40 | 2,71 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 10 | - | 313050 6081F |
15 | 15 | 130 | 49 | 95 | 12 | 34 | 65 | 4 x 14 | 40 | 3,23 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 12 | - | 313050 61410 |
15 | 15 | 130 | 49 | 95 | 12 | 34 | 65 | 4 x 14 | 40 | 3,27 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 12 | - | 313050 6141F |
20 | 20 | 140 | 56,5 | 105 | 14 | 42 | 75 | 4 x 14 | 40 | 4,78 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 23 | - | 313050 62010 |
20 | 20 | 140 | 56,5 | 105 | 14 | 42 | 75 | 4 x 14 | 40 | 4,83 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 23 | - | 313050 6201F 3D |
25 | 25 | 150 | 61 | 115 | 14 | 51 | 85 | 4 x 14 | 40 | 6,18 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 25 | - | 313050 62610 |
25 | 25 | 150 | 61 | 115 | 14 | 51 | 85 | 4 x 14 | 40 | 6,68 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 25 | - | 313050 6261F 3D |
32 | 32 | 180 | 81,5 | 140 | 16 | 63 | 100 | 4 x 18 | 40 | 10,52 | F.05 | 65 | 9 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 33 | - | 313050 63010 3D |
32 | 32 | 180 | 81,5 | 140 | 16 | 63 | 100 | 4 x 18 | 40 | 10,70 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 33 | - | 313050 6301F 3D |
40 | 40 | 200 | 89 | 150 | 16 | 75 | 110 | 4 x 18 | 40 | 13,85 | F.05 | 65 | 9 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 40 | - | 313050 63410 3D |
40 | 40 | 200 | 89 | 150 | 16 | 75 | 110 | 4 x 18 | 40 | 14,35 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 40 | - | 313050 6341F 3D |
50 | 50 | 220 | 91,5 | 165 | 18 | 89 | 125 | 4 x 18 | 40 | 18,40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 50 | - | 313050 63810 3D |
50 | 50 | 220 | 91,5 | 165 | 18 | 89 | 125 | 4 x 18 | 40 | 18,90 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 50 | - | 313050 6381F 3D |
65 * | 65 | 240 | 101,5 | 185 | 18 | 110 | 145 | 4 x 18 | 16 | 23,42 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 60 | - | 313050 64410 3D |
65 * | 65 | 240 | 101,5 | 185 | 18 | 110 | 145 | 4 x 18 | 16 | 23,92 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | - | 313050 6441F |
65 * | 65 | 240 | 101,5 | 185 | 20 | 110 | 145 | 8 x 18 | 40 | 24,0 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 60 | - | 313052 64410 |
65 * | 65 | 240 | 101,5 | 185 | 20 | 110 | 145 | 8 x 18 | 40 | 24,50 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | - | 313052 6441F |
80 * | 80 | 260 | 116 | 200 | 18 | 120 | 160 | 8 x 18 | 16 | 34,26 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 110 | 313050 44810 | 313050 64810 3D |
80 * | 80 | 260 | 116 | 200 | 18 | 120 | 160 | 8 x 18 | 16 | 34,76 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 110 | 313050 4481F | 313050 6481F 3D |
80 * | 80 | 260 | 116 | 200 | 22 | 120 | 160 | 8 x 18 | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 110 | 303052 44810 | 303052 64810 |
80 * | 80 | 260 | 116 | 200 | 22 | 120 | 160 | 8 x 18 | 40 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 110 | 303052 4481F | 303052 6481F |
100 * | 100 | 300 | 131 | 220 | 20 | 140 | 180 | 8 x 18 | 16 | 49,75 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 130 | 313050 45410 | 313050 65410 3D |
100 * | 100 | 300 | 131 | 220 | 20 | 140 | 180 | 8 x 18 | 16 | 51 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 130 | 313050 4541F | 313050 6541F 3D |
125 * (Reduced) | 100 | 325 | 190 | 250 | 22 | 153 | 210 | 8 x 18 | 16 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 130 | 313050 45510 | 313050 65510 |
125 * (Reduced) | 100 | 325 | 190 | 250 | 22 | 153 | 210 | 8 x 18 | 16 | - | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 130 | 313050 4551F | 313050 6551F |
* = 4 Way
POSICIÓN | DENOMINACIÓN | PIEZAS | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | Cuerpo | 1 | AISI 304L - 316L |
2 | Bola | 1 | AISI 304L - 316L |
3 | Mangas | 3 | AISI 304L - 316L |
4 | Alfiler | 1 | AISI 304L - 316L |
5 | Bridas | 3 | AISI 304L - 316L |
6 | Sello bola | 4 | PTFE virgen modificado |
7 | Sello mangas | 3 | PTFE |
8 | Sello alfiler | 1 | PTFE |
9 | Sello alfiler | 1 | PTFE |
10 | OR de junta alfier | 1 | FKM |
11 | Anillo de registro | 1 | AISI 304L (303) |
12 | Contratuerca | 1 | AISI 303 |