300150_T_Junta estándar_Bridas roscadas giratorias UNI EN 1092-1
Válvula de bola de TRES vías 4 sellos con orificio de bola en “T”
Organo de mando: Palanca de acero inoxidable
Conexión: Bridas roscadas giratorias UNI EN 1092-1
Paso: Total y reducido
Material: Aisi 304L (1.4307) – Aisi 316L (1.4404)
Tamaños: de DN10 a DN125
Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen Modificado
Temperatura de funcionamiento: -20°C+170°C
Acabado externo: Brillante
A pedido:
Sistema antiestático ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Sellos de junta en:
PTFE cargado vidrio -20°C+170°C
PTFE cargado carbografito -20°C+180°C
PTFE cargado inox -20°C+200°C
UHMW Polietileno alta densidad -20°C+80°C
DN | DN | L | C | H | Ø D | B | Ø R | A | n° x F | PN | Kg | COD. AISI 304L | COD. AISI 316L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 120 | 130 | 85 | 90 | 12 | 30 | 60 | 4x14 | 40 | 2,7 | - | 300150 60810 |
15 | 15 | 130 | 130 | 90 | 95 | 12 | 35 | 65 | 4x14 | 40 | 3,23 | - | 300150 61410 3D |
20 | 20 | 140 | 170 | 100 | 105 | 14 | 42 | 75 | 4x14 | 40 | 4,8 | - | 300150 62010 3D |
25 | 25 | 150 | 170 | 110 | 115 | 14 | 51 | 85 | 4x14 | 40 | 6,18 | - | 300150 62610 3D |
32 | 32 | 180 | 240 | 130 | 140 | 16 | 63 | 100 | 4x18 | 40 | 10,55 | - | 300150 63010 3D |
40 | 40 | 200 | 240 | 140 | 150 | 16 | 75 | 110 | 4x18 | 40 | 13,72 | - | 300150 63410 3D |
50 | 50 | 220 | 260 | 150 | 165 | 18 | 89 | 125 | 4x18 | 40 | 18,15 | - | 300150 63810 3D |
65 * | 65 | 240 | 300 | 160 | 185 | 18 | 110 | 145 | 4x18 | 16 | 23,15 | - | 300150 64410 3D |
65 * | 65 | 240 | 300 | 160 | 185 | 20 | 110 | 145 | 8x18 | 40 | 23,5 | - | 300152 64410 |
80 * | 80 | 260 | 330 | 175 | 200 | 18 | 120 | 160 | 8x18 | 16 | 33,47 | 300150 44810 | 300150 64810 3D |
80 * | 80 | 260 | 330 | 175 | 200 | 22 | 120 | 160 | 8x18 | 40 | - | 300152 44810 | 300152 64810 |
100 * | 100 | 300 | 330 | 190 | 220 | 20 | 140 | 180 | 8x18 | 16 | 49 | 300150 45410 | 300150 65410 3D |
125 * (Reduced) | 100 | 325 | 330 | 190 | 250 | 22 | 153 | 210 | 8x18 | 16 | - | 300150 45510 | 300150 65510 3D |
* = 4 Way
POSICIÓN | DENOMINACIÓN | PIEZAS | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | Cuerpo | 1 | AISI 304L - 316L |
2 | Bola | 1 | AISI 304L - 316L |
3 | Mangas | 3 | AISI 304L - 316L |
4 | Alfiler | 1 | AISI 304L - 316L |
5 | Bridas | 3 | AISI 304L - 316L |
6 | Sello bola | 4 | PTFE virgen modificado |
7 | Sello mangas | 3 | PTFE |
8 | Sello alfiler | 1 | PTFE |
9 | Sello alfiler | 1 | PTFE |
10 | OR de junta alfier | 1 | FKM |
11 | Anillo de registro | 1 | AISI 304L (303) |
12 | Tuerca | 1 | AISI 304L |
13 | Palanca | 1 | AISI 304L |
14 | Tornillo | 1 | AISI 304L |
15 | Mango | 1 | DUROPLAST (PF) |