Producción de válvulas de bola de acero inoxidable y racores para el sector alimentario, químico y farmacéutico.

513030 para tubo BS

Valvola a sfera 2 vie 513030 per tubo BS

513030 para tubo BS

Válvula de bola de DOS vías Tres Piezas
Organo de mando: Brida para Actuador ISO 5211 – DIN 3337
Conexión: CLAMP regulación DIN 32676 TAB.4 REIHE C
Para TUBO de acuerdo con regulación BS/OD (ASTM A270)
Paso: Total y reducido
Material: Aisi 316L (1.4404)
Tamaños: de 1/2“ a 4”
Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen
Temperatura de funcionamiento: -20° C+160° C
Acabado externo: Brillante

A pedido:
Sistema antiestático ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Sellos de junta en:
PTFE cargado vidrio -20°C+170°C
PTFE cargado carbografito -20°C+180°C
PTFE cargado inox -20°C+200°C
UHMW Polietileno alta densidad -20°C+80°C

CLAMP SERIE C DN/ODDNLHNØØ AØ BTirantesSERRAGGIO TIRANTI (Nm)PNKGISO-DINØ abØ c x odefn° 4 tornillosNmCÓDIGO AISI 316
1/2"109541.51755259,46 x 454640,60F.0345725x398366M5x147513030 61210 3D
1/2"109541.51755259,46 x 454640,64F.0455730x31110426M5x147513030 6121F 3D
3/4"159541.517552515,756 x 454640,51F.0345725x398366M5x147513030 61810 3D
3/4"159541.517552515,756 x 454640,56F.0455730x31110426M5x147513030 6181F 3D
1"2010645256050,522,16 x 504400,81F.0345725x398366M5x1410513030 62410 3D
1"2010645256050,522,16 x 504400,85F.0455730x31110426M5x1410513030 6241F 3D
1"2511851.5227550,522,16 x 658401,56F.0455930x31110426M5x1618513030 62610 3D
1"2511851.5227550,522,16 x 658401,64F.0565935x31413507M6x1618513030 6261F 3D
1"1/23212656.5248550,534,88 x 7010251,70F.0455930x31110426M5x1620513030 63210 3D
1"1/23212656.5248550,534,88 x 7010251,77F.0565935x31413507M6x1620513030 6321F 3D
1"1/240145761910050,534,810 x 9012253,18F.05651235x61413507M6x2025513030 63410 3D
1"1/240145761910050,534,810 x 9012253,40F.07901255x61714709M8x2225513030 6341F 3D
2"5016584191206447,510 x 10013254,65F.05651235x61413507M6x2035513030 63810 3D
2"5016584191206447,510 x 10013254,87F.07901255x61714709M8x2235513030 6381F 3D
2"1/26519194.51914077,560,210 x 12020257,54F.07901255x71715709M8x2245513030 64410 3D
2"1/26519194.51914077,560,210 x 12020257,97F.101201270x7221910211M10x2545513030 6441F 3D
3"80208106281659172,910 x 140201610,76F.07901255x71715709M8x2260513030 64810 3D
3"80208106281659172,910 x 140201611,19F.101201270x7221910211M10x2560513030 6481F 3D
4"1002301202320011997,3812 x 170221618,60F.07901255x51715709M8x2290513030 65410 3D
4"1002301202320011997,3812 x 170221619,04F.101201270x5221810211M10x2590513030 6541F 3D

POSICIÓNDENOMINACIÓNPIEZASMATERIAL
1Cuerpo1AISI 316L
2Bola1AISI 316L
3Mangas2AISI 316L
4Alfiler1AISI 316L
5Sello bola2PTFE
6Sello alfiler1PTFE
7Sello alfiler1PTFE
8OR de junta alfier1FKM
9Anillo de registro1AISI 304L (303)
10Contratuerca1AISI 303
11Tirante4 - 6AISI 303
12Tuerca autobloqueante4 - 6AISI 303

Articoli correlati