Producción de válvulas de bola de acero inoxidable y racores para el sector alimentario, químico y farmacéutico.

503001 JUNTA ESTÁNDAR – ISO 228 H

Valvola a sfera 2 vie 503001 tenuta standard – ISO 228 F

503001 JUNTA ESTÁNDAR – ISO 228 H

Válvula de bola DOS vías Tres Piezas
Organo de mando: Brida para Actuador ISO 5211 – DIN 3337
Conexíon: ISO 228 rosca hembra/hembra
Paso: Total
Material: Aisi 316L (1.4404)
Tamaños: de 1/4” a 4”
Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen
Temperatura de funcionamiento: -20°C+160°C
Acabado externo: Arenado

A pedido:
Sistema antiestático ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Sellos de junta en:
PTFE cargado vidrio -20°C+170°C
PTFE cargado carbografito -20°C+180°C
PTFE cargado inox -20°C+200°C
UHMW Polietileno alta densidad -20°C+80°C

GDNLIH□ 1TirantesSERRAGGIO TIRANTI (Nm)PNKgISO-DINØ abØ c x odefn° 4 tornillosNmCÓDIGO AISI 316
1/4"8701741,5406 x 454640,47F.0346925x398366M5x147503001 60410 3D
1/4"8701741,5406 x 454640,51F.0454930x31110426M5x167503001 6041F 3D
3/8"10701741,5406 x 454640,44F.0346925x398366M5x147503001 60810 3D
3/8"10701741,5406 x 454640,49F.0454930x31110426M5x167503001 6081F 3D
1/2"15701741,5406 x 454640,45F.0346925x398366M5x147503001 61410 3D
1/2"15701741,5406 x 454640,49F.0454930x31110426M5x167503001 6141F 3D
3/4"20801945456 x 504400,61F.0346925x398366M5x1410503001 62010 3D
3/4"20801945456 x 504400,65F.0454930x31110426M5x1610503001 6201F 3D
1"25902051,5608 x 658401,06F.0454930x31110426M5x1618503001 62610 3D
1"25902051,5608 x 658401,23F.0565935x31413507M6x1618503001 6261F 3D
1"1/4321002256,5708 x 7010251,34F.0454930x31110426M5x1620503001 63010 3D
1"1/4321002256,5708 x 7010251,51F.0565935x31413507M6x1620503001 6301F 3D
1"1/24011424768010 x 9012252,27F.05651235X41413507M6X2025503001 63410 3D
1"1/24011424768010 x 9012252,40F.07901255x41715709M8x2025503001 6341F 3D
2"5013626829010 x 10013253,47F.05651235x41413507M6x2035503001 63810 3D
2"5013626829010 x 10013253,63F.07901255x41715709M8x2035503001 6381F 3D
2" 1/2651522894,5Ø 14010 x 1202025-F.07901255x41715709M8x2045503001 64410 3D
2" 1/2651522894,5Ø 14010 x 1202025-F.101251270x4221810211M10x2545503001 6441F 3D
3"8017228106Ø 16510 x 1402016-F.07901255x41715709M8x2060503001 64810 3D
3"8017228106Ø 16510 x 1402016-F.101251270x4221810211M10x2560503001 6481F 3D
4"10020028120Ø 20012 x 1702216-F.07901255x41715709M8x2090503001 65410 3D
4"10020028120Ø 20012 x 1702216-F.101251270x4221810211M10x2590503001 6541F 3D

POSICIÓNDENOMINACIÓNPIEZASMATERIAL
1Cuerpo1AISI 316L
2Bola1AISI 316L
3Mangas2AISI 316L
4Alfiler1AISI 316L
5Sello bola2PTFE
6Sello alfiler1PTFE
7Sello alfiler1PTFE
8OR de junta alfier1FKM
9Anillo de registro1AISI 304L (303)
10Contratuerca1AISI 303
11Tirante4AISI 303
12Tuerca autobloqueante4AISI 303

Articoli correlati