133050 JUNTA INTEGRAL_Bridas roscadas giratorias UNI EN 1092-1
Válvula de bola de DOS vías “Junta Envolvente”
Organo de mando: Brida para Actuador ISO 5211 – DIN 3337
Conexión: Bridas roscadas giratorias UNI EN 1092-1
Paso: Total y reducido
Material: Aisi 316L (1.4404)
Tamaños: de DN10 a DN125
Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen
Temperatura de funcionamiento: -20°C+160°C
Acabado externo: Brillante
Tornillos para el montaje del actuador incluidos
A pedido:
Sistema antiestático ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Sellos de junta en:
PTFE cargado vidrio -20°C+170°C
DN | L | H | Ø P | D | B | R | A | n° x F | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | c x o | □ | d | e | f | n° 4 tornillos | Nm | CÓDIGO AISI 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 * | 110 | 42 | 35 | 90 | 12 | 30 | 60 | 4 x 14 | 40 | 1,76 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 6 | 133050 60810 |
10 * | 110 | 42 | 35 | 90 | 12 | 30 | 60 | 4 x 14 | 40 | 1,80 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 6 | 133050 6081F |
15 * | 115 | 45 | 42 | 95 | 12 | 35 | 65 | 4 x 14 | 40 | 1,93 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 9 | 133050 61410 |
15 * | 115 | 45 | 42 | 95 | 12 | 35 | 65 | 4 x 14 | 40 | 2,01 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 9 | 133050 6141F |
20 * | 120 | 52 | 48 | 105 | 14 | 42 | 75 | 4 x 14 | 40 | 3,12 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 13 | 133050 62010 |
20 * | 120 | 52 | 48 | 105 | 14 | 42 | 75 | 4 x 14 | 40 | 3,20 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 13 | 133050 6201F |
25 * | 125 | 55 | 55 | 115 | 14 | 51 | 85 | 4 x 14 | 40 | 3,50 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 22 | 133050 62610 |
25 * | 125 | 55 | 55 | 115 | 14 | 51 | 85 | 4 x 14 | 40 | 3,67 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 22 | 133050 6261F |
32 * | 130 | 59,5 | 65 | 140 | 16 | 63 | 100 | 4 x 18 | 40 | 5,18 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 25 | 133050 63010 |
32 * | 130 | 59,5 | 65 | 140 | 16 | 63 | 100 | 4 x 18 | 40 | 5,25 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 25 | 133050 6301F |
40 | 140 | 79,5 | 80 | 150 | 16 | 75 | 110 | 4 x 18 | 40 | 6,45 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 32 | 133050 63410 |
40 | 140 | 79,5 | 80 | 150 | 16 | 75 | 110 | 4 x 18 | 40 | 6,62 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 32 | 133050 6341F |
50 | 150 | 87 | 95 | 165 | 18 | 89 | 125 | 4 x 18 | 40 | 8,30 | F.05 | 65 | 12 | 35X4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 37 | 133050 63810 3D |
50 | 150 | 87 | 95 | 165 | 18 | 89 | 125 | 4 x 18 | 40 | 8,42 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 37 | 133050 6381F 3D |
65 | 170 | 94,5 | 113 | 185 | 18 | 110 | 145 | 4 x 18 | 16 | 12,97 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 60 | 133050 64410 |
65 | 170 | 94,5 | 113 | 185 | 18 | 110 | 145 | 4 x 18 | 16 | 13,25 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | 133050 6441F |
65 | 170 | 94,5 | 113 | 185 | 20 | 110 | 145 | 8 x 18 | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 60 | 133052 64410 |
65 | 170 | 94,5 | 113 | 185 | 20 | 110 | 145 | 8 x 18 | 40 | - | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | 133052 6441F |
80 | 180 | 106 | 140 | 200 | 18 | 120 | 160 | 8 x 18 | 16 | 17,55 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 75 | 133050 64810 |
80 | 180 | 106 | 140 | 200 | 18 | 120 | 160 | 8 x 18 | 16 | 17,85 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 75 | 133050 6481F |
80 | 180 | 106 | 140 | 200 | 24 | 120 | 160 | 8 x 18 | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 75 | 133052 64810 |
80 | 180 | 106 | 140 | 200 | 24 | 120 | 160 | 8 x 18 | 40 | - | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 75 | 133052 6481F |
100 | 190 | 120 | 167 | 220 | 20 | 140 | 180 | 8 x 18 | 16 | 22,50 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 85 | 133050 65410 3D |
100 | 190 | 120 | 167 | 220 | 20 | 140 | 180 | 8 x 18 | 16 | 23,00 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 85 | 133050 6541F |
100 | 190 | 120 | 167 | 235 | 24 | 140 | 190 | 8 x 22 | 25 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 85 | 133052 65410 |
100 | 190 | 120 | 167 | 235 | 24 | 140 | 190 | 8 x 22 | 25 | - | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 85 | 133052 6541F |
125 Reduced 100 | 200 | 120 | 167 | 250 | 22 | 153 | 210 | 8 x 18 | 16 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 85 | 133050 65510 |
125 Reduced 100 | 200 | 120 | 167 | 250 | 22 | 153 | 210 | 8 x 18 | 16 | - | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 85 | 133050 6551F |
*Dal DN10 al DN32 compreso abbinare KIT di montaggio 747500
POSICIÓN | DENOMINACIÓN | PIEZAS | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | Cuerpo | 1 | AISI 316L |
2 | Bola | 1 | AISI 316L |
3 | Mangas | 2 | AISI 316L |
4 | Alfiler | 1 | AISI 316L |
5 | Bridas | 2 | AISI 316L |
6 | Sello bola | 2 | PTFE |
7 | Sello mangas | 2 | PTFE |
8 | Sello alfiler | 1 | PTFE |
9 | Sello alfiler | 1 | PTFE |
10 | OR de junta alfier | 1 | FKM |
11 | Anillo de registro | 1 | AISI 304L (303) |
12 | Contratuerca | 1 | AISI 303 |