790060_ACTUADOR NEUMÁTICO SIMPLE EFECTO_ALUMINIO
ACTUADOR NEUMÁTICO DE SIMPLE EFECTO EN ALUMINIO NIQUELADO CON FUNCIONAMIENTO A 90°
• Cuerpo de Aluminio extruido ENAW 6063 T6, rugosidad interna Ra = 0,4-0,6 y tratamiento Niquelado.
• Pistones de aleación de Aluminio fundido a presión ENAB 46100 T6, Anodizados sp. 15 micrones.
• Tapas de aleación de Aluminio fundido a presión ENAB 46100 T6, Niquelados.
• Piñón de Acero al Carbono, Niquelado sp. 20 micrones.
• Tornillos de Acero Inoxidable AISI 304 (A2).
• Juntas en caucho nitrilo NBR.
• Guías de deslizamiento con bajo coeficiente de fricción LAT-LUB.
• Grasa Sintética estándar de alto rendimiento.
• Cartuchos de muelles precomprimidos
• Taladro de doble fondo, para fijación de la válvula y centrado según normas ISO 5211 y DIN 3337.
• Llave inferior hembra del piñón de doble cuadrado (estrella) según normas ISO 5211 y DIN 3337 para montaje indiferente en línea a 0 ° y diagonal a 45 °.
• Perforación de las conexiones de suministro de aire según normas NAMUR VDIVDE-3845.
• Taladro superior para fijación de accesorios y extremo superior del piñón según normas NAMUR VDIVDE-3845.
• Indicador de posición 3D.
• Etiquetas adhesivas de aluminio, con serie progresiva, perforadas automáticamente.
• Lubricación garantizada para un mínimo de 1.000.000 operaciones.
• Ensayo funcional y de sellado neumático al 100% con equipos electrónicos y certificación única del producto .
• Conformidad ATEX 2014/34 / EU para uso en atmósferas explosivas, certificado para actuadores ESTÁNDAR: II 2GD c Tmax = 95 ° C.
• Cumplimiento de los requisitos de diseño y construcción según EN 15714-3.
•EN 60529\A1 – Grado de protección de envolventes IP 67.
USO:
SUMINISTRO DE AIRE: Aire comprimido filtrado, seco o lubricado.
TEMPERATURA DE USO: -20° C+ 80°C.
PRESIÓN DE TRABAJO: 8 bar / 120 psi continuo – 10 bar / 142 psi máximo.
AJUSTE DE ROTACIÓN: +/- 5 °.
ROTACIÓN ESTÁNDAR: en sentido antihorario.
TIPO | MOLLE PER OGNI LATO DEL PISTONE | 3 BAR 0° - 90° | 4 BAR 0° - 90° | 5 BAR 0° - 90 | 6 BAR 0° - 90° | 7 BAR 0° - 90° | 8 BAR 0° - 90° | TORSIONE MOLLA | CÓDIGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 042 4 Molle 4 Spring | 3 4 | - - | - - | 7,1 - 4,1 - | 9,3 - 6,3 8,1 - 4,1 | 11,5 - 8,5 10,2 - 6,2 | 13,7 - 10,7 12,4 - 8,4 | 6,8 - 3,8 9,0 - 5,0 | 790060 80740 3D |
AP 050 6 Molle 6 Spring | 3 4 5 6 | 5,7 - 3,5 | 8,9 - 6,6 7,7 - 4,7 | 12,0 - 9,6 10,8 - 7,7 9,6 - 5,8 8,4 - 3,9 | 15,1 - 12,7 13,9 - 10,8 12,7 - 8,9 11,5 - 7,0 | 18,1 - 15,7 16,9 - 13,8 15,7 - 11,9 14,5 - 10,0 | 21,2 - 18,8 20,0 - 16,9 18,8 - 15,0 17,6 - 13,1 | 5,7 - 3,5 7,7 - 4,7 9,6 - 5,8 11,5 - 7,0 | 790060 81060 3D |
AP 063 6 Molle 6 Spring | 3 4 5 6 | 9,4 - 6,3 | 14,9 - 11,7 12,3 - 8,3 | 20,4 - 17,2 17,8 - 13,8 15,4 - 10,4 13,0 - 7,0 | 25,9 - 22,7 23,3 - 19,3 20,9 - 15,9 18,5 - 12,5 | 31,4 - 28,2 28,8 - 24,8 26,4 - 21,4 24,0 - 18,0 | 31,4 - 28,2 28,8 - 24,8 26,4 - 21,4 24,0 - 18,0 | 10,2 - 7,2 13,7 - 9,7 17,1 - 12,1 20,5 - 14,5 | 790060 81660 3D |
AP 075 6 Molle 6 Spring | 3 4 5 6 | 22,5 - 12,6 | 34,2 - 24,4 30,0 - 16,9 | 46,0 - 36,1 41,8 - 28,6 37,6 - 21,1 33,4 - 13,6 | 57,7 - 47,8 53,5 - 40,3 49,3 - 32,8 45,1 - 25,3 | 69,4 - 59,5 65,2 - 52,0 61,0 - 44,5 56,8 - 37,0 | 81,1 - 71,2 76,9 - 63,7 72,7 - 56,2 68,5 - 48,7 | 22,5 - 12,6 30,0 - 16,9 37,6 - 21,1 45,1 - 25,3 | 790060 82060 3D |
AP 085 6 Molle 6 Spring | 3 4 5 6 | 34,5 - 18,9 | 52,4 - 36,7 46,1 - 25,2 | 70,2 - 54,5 63,9 - 43,0 57,6 - 31,5 51,5 - 20,0 | 88,0 - 72,3 81,7 - 60,8 75,4 - 49,3 69,1 - 37,8 | 106 - 90,1 99,5 - 78,6 93,2 - 67,1 86,9 - 55,6 | 124 - 108 117 - 96 111 - 84,9 105 - 73,4 | 34,5 - 18,9 46,1 - 25,2 57,6 - 31,5 69,1 - 37,8 | 790060 82560 3D |
AP 100 6 Molle 6 Spring | 3 4 5 6 | 53,2 - 30,0 | 80,9 - 57,7 70,9 - 40,0 | 109 - 85,4 98,7 - 67,7 88,7 - 50,0 78,7 - 32,2 | 136 - 113 126 - 95,4 116 - 77,7 106 - 60,0 | 164 - 141 154 - 123 144 - 105 134 - 87,7 | 192 - 169 182 - 151 172 - 133 162 - 115 | 53,2 - 30,0 70,9 - 40,0 88,7 - 50,0 106 - 60,0 | 790060 83060 3D |
AP 115 6 Molle 6 Spring | 3 4 5 6 | 84,3 - 53,0 | 130 - 98,8 112,3 - 70,7 | 176 - 145 158 - 116 140 - 88 123 - 60 | 222 - 190 204 - 162 186 - 134 169 - 106 | 267 - 236 250 - 208 232 - 180 214 - 152 | 313 - 282 295 - 254 278 - 226 260 - 197 | 84,3 - 53,0 112 - 70,7 140 - 88,3 169 - 106 | 790060 83560 3D |
AP 125 6 Molle 6 Spring | 3 4 5 6 | 117 - 63,7 | 177 - 124 156 - 85,0 | 237 - 184 216 - 145 195 - 106 173 - 67,4 | 298 - 244 276 - 205 255 - 166 234 - 128 | 358 - 304 336 - 265 315 - 227 294 - 188 | 418 - 364 396 - 326 375 - 287 354 - 248 | 117 - 63,7 156 - 85,0 195 - 106 234 - 128 | 790060 84060 3D |
AP 145 6 Molle 6 Spring | 3 4 5 6 | 158 - 92,0 | 245 - 179 211 - 123 | 332 - 265 298 - 210 264 - 154 230 - 98 | 418 - 352 384 - 269 350 - 240 316 - 184 | 505 - 439 471 - 383 437 - 327 403 - 271 | 592 - 526 558 - 470 524 - 414 490 - 358 | 168 - 102 224 - 136 280 - 170 336 - 204 | 790060 84560 3D |
AP 160 6 Molle 6 Spring | 3 4 5 6 | 222,4 - 132,6 | 341 - 251 297 - 177 | 459 - 369 415 - 295 371 - 221 327 - 147 | 577 - 488 533 - 414 489 - 339 445 - 265 | 696 - 606 652 - 532 607 - 458 563 - 384 | 814 - 724 770 - 650 726 - 576 681 - 502 | 222 - 132 297 - 177 371 - 221 445 - 265 | 790060 85060 3D |
AP 180 6 Molle 6 Spring | 3 4 5 6 | 288 - 191 | 448 - 351 384 - 255 | 607 - 510 544 - 414 480 - 318 416 - 222 | 767 - 670 703 - 574 640 - 478 576 - 382 | 927 - 830 863 - 734 792 - 638 736 - 542 | 1068 - 989 1022 - 893 959 - 797 895 - 701 | 288 - 191 384 - 255 480 - 318 576 - 382 | 790060 85560 3D |
AP 200 6 Molle 6 Spring | 3 4 5 6 | 424 - 242 | 645 - 464 565 - 323 | 867 - 686 787 - 545 706 - 403 625 - 262 | 1089 - 908 1008 - 766 928 - 625 847 - 484 | 1311 - 1130 1230 - 988 1150 - 847 1069 - 706 | 1533 - 1351 1452 - 1209 1372 - 1068 1291 - 927 | 424 - 242 565 - 323 706 - 403 847 - 484 | 790060 86060 3D |
AP 240 6 Molle 6 Spring | 3 4 5 6 | 664 - 454 | 1037 - 826 885 - 605 | 1409 - 1199 1258 - 977 1107 - 756 955 - 535 | 1782 - 1571 1630 - 1350 1479 - 1129 1328 - 907 | 2154 - 1944 2003 - 1722 1852 - 1501 1701 - 1280 | 2527 - 2316 2376 - 2095 2224 - 1874 2073 - 1653 | 664 - 454 885 - 605 1107 - 756 1328 - 907 | 790060 86560 3D |
TORSIÓN DEL ACTUADOR EN Nm
POSICIÓN | AP 032 | AP 042 | AP 050 | AP 063 | AP 075 | AP 085 | AP 100 | AP 115 | AP 125 | AP 145 | AP 160 | AP 180 | AP 200 | AP 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-90° | 100 | 139 | 139 | 152 | 205 | 230 | 275 | 309 | 360 | 392 | 462 | 482 | 562 | 604 |
B | 45 | 57 | 68 | 83,5 | 100 | 110 | 125 | 142 | 155 | 175 | 196 | 220 | 240 | 298 |
C | 49 | 60,5 | 75 | 86 | 94 | 104 | 120 | 134 | 141 | 163 | 176 | 196 | 220 | 300 |
D x E | - | - | - | - | 105 x 22 | 105 x 22 | 105 x 22 | 139 x 22 | 139 x 22 | 139 x 22 | 139 x 22 | 139 x 22 | 139 x 22 | 139 x 22 |
F x G | 50 x 25 | 80 x 30 | 80 x 30 | 80 x 30 | 80 x 30 | 80 x 30 | 80 x 30 | 130 x 30 | 130 x 30 | 130 x 30 | 130 x 30 | 130 x 30 | 130 x 30 | 130 x 30 |
L | 23,5 | 27 | 33,5 | 38 | 42,5 | 49 | 55 | 63,5 | 69,5 | 80 | 88 | 98 | 110 | 150 |
M | 25,5 | 33,5 | 41,5 | 48 | 51,5 | 55 | 65 | 70,5 | 71,5 | 83 | 88 | 98 | 110 | 150 |
Port.A-Port.B DIN259 | 1/8" GAS | 1/8" GAS | 1/8" GAS | 1/4" GAS | 1/4" GAS | 1/4" GAS | 1/4" GAS | 1/4" GAS | 1/4" GAS | 1/4" GAS | 1/4" GAS | 1/4" GAS | 1/4" GAS | 1/4" GAS |
N x O | 8 x 12 | 8 x 12 | 8 x 12 | 8 x 12 | 14 x 18 | 14 x 18 | 14 x 18 | 27 x 36 | 27 x 36 | 27 x 36 | 27 x 36 | 32 x 42 | 32 x 42 | 42 x 60 |
P | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Q x I | 9 x 10 | 9 x 10 11 x 13 | 9 x 10 11 x 13 | 11 x 13 14 x 16 | 17 x 20 | 17 x 20 | 22 x 25 | 22 x 25 | 22 x 25 | 27 x 30 | 27 x 30 | 27 x 30 | 36 x 39 | 36 x 39 |
F.ISO 5211 | F03 | F03 / 05 | F03 / 05 F04 | F03 / 05 F04 | F05 / F07 | F05 / F07 | F07 / F10 | F07 / F10 | F07 / F10 | F10 / F12 | F10 / F12 | F10 / F12 | F14 | F14 |
POSICIÓN | DENOMINACIÓN | PIEZAS | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | Cuerpo | 1 | AISI 316 (A4) |
2 | Pistones | 2 | ENAB 46100 T6 |
3 | Tapa | 2 | AISI 316 (A4) |
4 | Piñón | 1 | AISI 316 (A4) |
5 * | Llave anti-expulsión | 2 | Resina Acetalica - Acetalic resin |
6 * | O-Ring inferior piñón | 1 | NBR |
7 * | O-Ring superior piñón | 1 | NBR |
10 * | Seeger | 1 | Acciaio per molle - Spring steel |
11 | Grupo resorte | 12 | Acciaio per molle -Spring steel |
12 * | O-Ring Pistón | 2 | NBR |
13 * | Anillo antifricción del Pistón | 2 | Resina Acetalica - Acetalic resin |
14 * | Junta Tapa | 2 | NBR |
15 | Placa de identificación | 1 | Alluminio - Aluminium |
16 | Tornillo de fijación Tapa | 8 | AISI 316 (A4) |
17 | Tuerca | 2 | AISI 316 (A4) |
18 | Arandela | 2 | AISI 316 (A4) |
19 * | O-ring | 2 | NBR |
21 | Grano Tapa | 2 | AISI 316 (A4) |
23 * | Arandela de empuje del piñón | 1 | AISI 316 (A4) |
24 * | Arandela antifricción | 1 | Resina Acetalica - Acetalic resin |
25 * | Anillo guía inferior piñón | 1 | Resina Acetalica - Acetalic resin |
26 * | Anillo guía superior piñón | 1 | Resina Acetalica - Acetalic resin |
27 * | Cojinete Pistón | 2 | Resina Acetalica - Acetalic resin |
28 | Tornillo de ajuste Pistón | 2 | AISI 316 (A4) |
32 | Plato NAMUR | 1 | AISI 316 (A4) |
33 | O-Ring para plato NAMUR | 2 | Resina Acetalica - Acetalic resin |
34 | Tornillo del plato NAMUR | 2 | AISI 316 (A4) |
* | Kit piezas de repuesto |